Samsung UE98DU9072U on impostantne 98-tolline LED-teler, mis on ideaalne suurte ruumide jaoks. Seadme 4K Ultra HD resolutsioon (3840×2160 pikslit) tagab kristalselge pildi, samas kui sisseehitatud Tizen Smart TV platvorm pakub ligipääsu populaarsetele veebirakendustele ja strieming-teenustele.
Avanseeritud kuva-tehnoloogiad nagu Motion Xcelerator ja Mega Contrast annavad suurepärase vaatamise kogemuse, olenemata sisust. Seade toetab Apple AirPlay 2 ja HbbTV 2.0.3, millega saab hõlpsasti ühendada erinevaid seadmeid ja saada juurdepääsu digitaalsele ülekandele. Mitmed ühendusvalikud ja tugevad heli-funktsioonid muudavad selle kodukino süsteemide jaoks paindlikuks lahenduseks.
- Kuva: 98″ (247 cm) LED-ekraan, 16:9 kuvasuhte, 3840×2160 4K Ultra HD
- Teknoloogia: Motion Xcelerator, Mega Contrast, 100–120 Hz värskenduse sagedus
- Operatsioonisüsteem: Tizen Smart TV platvorm
- Ühendused: 3× HDMI, 1× Ethernet (RJ-45), 2× USB 2.0, 1× digitaalne audioväljund (SPDIF)
- Integreeritud: Apple AirPlay 2, HbbTV 2.0.3, Anynet+, CI+ 1.4
- Heli: 2.0 kanalid, adaptiivne helireguleerimine
- Kaal: 53,4 kg
- Värvus: Must
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | Samsung |
|---|---|
| Mudel | UE98DU9072UXXH |
| Product Net Kaal | 53.4 kg |
Display
| Display Diagonal | 2.49 m (98″) " |
|---|---|
| Display Diagonal (Metric) | 247 cm cm |
| Display Refresh Rates Supported | 100 Hz, 120 Hz |
| Display Eraldusvõime | 3840 x 2160 pixels pixels |
| Display Technology | LED |
| Dynamic Contrast Ratio Marketing Name | Mega Contrast |
| Hd Type | 4K Ultra HD |
| Motion Interpolation Technology | Motion Xcelerator |
| Native Aspect Ratio | 16:9 |
| Native Värskendussagedus | 100 Hz Hz |
| Screen Shape | Flat |
Smart TV
| Apple Airplay 2 Support | jah |
|---|---|
| Hybrid Broadcast Broadband Tv (Hbbtv) | jah |
| Hybrid Broadcast Broadband Tv (Hbbtv) Version | 2.0.3 |
| Internet Tv | ei |
| Operating System Installed | Tizen |
| Smart Tv | jah |
| Sound Mirroring | jah |
Ports & interfaces
| Common Liides (Ci) | jah |
|---|---|
| Common Liides Plus (Ci+) | jah |
| Common Liides Plus (Ci+) Version | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (Cec) | Anynet+ |
| Digital Audio Optical Out | 1 |
| Ethernet Lan (Rj-45) Ports | 1 |
| Hdmi Ports Quantity | 3 |
| Pc In (D-Sub) | ei |
| Rf Input | 1 |
| Usb 2.0 Ports Quantity | 2 |
Audio
| Adaptive Sound | jah |
|---|---|
| Audio Output Channels | 2.0 channels channels |
| Audio Pre-Selection Descriptor | jah |
| Enhanced Audio Return Channel (Earc) | jah |
| Number Of Speakers | 2 |
| Rms Rated Võimsus | 20 W W |
Network
| Bluetooth | jah |
|---|---|
| Bluetooth Version | 5.2 |
| Ethernet Lan | jah |
| Web Browser | jah |
| Wi-Fi | jah |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Design
| Bezel Type | 3 Bezel-less |
|---|---|
| Panel Mounting Liides | 600 x 400 mm mm |
| Product Värv | must |
| Stand Värv | must |
| Vesa Mounting | jah |
Performance
| Amd Freesync | jah |
|---|---|
| Amd Freesync Type | FreeSync Premium |
| Backlight Dimming Technology | UHD Dimming |
| Eco Sensor | jah |
| Game Omadused | Dynamic must EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Ultra Wide Game, Variable värskendussagedus (VRR) |
| Game Mode | jah |
| High Dynamic Range (Hdr) Supported | jah |
| High Dynamic Range (Hdr) Technology | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Multi View | jah |
| Noise Reduction | ei |
| Smartthings App Support | jah |
| Tap View | jah |
| Tv Key Support | jah |
TV tuner
| Digital Signal Format System | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
|---|---|
| Tuner Type | Analog & digital |
Management features
| Auto Võimsus Off | jah |
|---|---|
| Electronic Programme Guide (Epg) | jah |
| Number Of Osd Languages | 27 |
| On Screen Display (Osd) | jah |
| Voice Guide | jah |
| Works With Amazon Alexa | jah |
| Works With Samsung Bixby | jah |
Power
| Ac Input Sagedus | 50/60 Hz Hz |
|---|---|
| Ac Input Pinge | 220 – 240 V V |
| Energy Efficiency Scale | A to G |
| Võimsus Consumption (Standby) | 0.5 W W |
Brand-specific features
| Samsung Technologies (Av/Tv) | 4K Upscaling, Adaptive Sound, Contrast Enhancer, Crystal Processor 4K, Micro Dimming, Q-Symphony |
|---|
Weight & dimensions
| Sügavus (With Stand) | 402.3 mm mm |
|---|---|
| Sügavus (Without Stand) | 63.5 mm mm |
| Kõrgus (With Stand) | 1298.2 mm mm |
| Kõrgus (Without Stand) | 1244.1 mm mm |
| Stand Sügavus | 40.2 cm mm |
| Stand Laius | 45.6 cm mm |
| Kaal (With Stand) | 53.4 kg g |
| Kaal (Without Stand) | 51.8 kg g |
| Laius (With Stand) | 2181.1 mm mm |
| Laius (Without Stand) | 2181.1 mm mm |













Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.