DJI Mini 4K on professionaalne kvadrokopter, mis ühendab kompaktsust ja jõudlust. See lennuvalem kuulub drooniklassi C0 ja on sertifitseeritud kasutamiseks. Droon on täielikult monteeritud ja lendamiseks valmis pakett, millel on kaasas akud.
Droon on varustatud täiustatud navigatsiooni- ja stabiliseerimissüsteemiga, mis kasutab GPS ja GLONASS satelliitnavigatsiooni. Mahtuvus on parimaks väljundiks optimeeritud, kaaludes vaid 904 g. Droon on volditav, mis muudab selle transportimise mugavaks.
Kaamera süsteem sisaldab 12 MP CMOS-andurit koos 4x digitaalse suumiga. Video saab salvestada kuni 60 fps reklaamiga ja maksimaalne bitirate 100 Mbit/s juures. Kaamera pakub lai vaatenurgaks 83° ja sügava fokuseerimise vahemiku.
- Drooniklassi: C0
- Lennuaeg: 31 minutit
- Maksimaalne lennukõrgus: 4000 m
- Maksimaalne kiirus: 16 m/s
- Tööala: kuni 15700 m
- Kaamera: 12 MP, 4K video, 60 fps
- Navigatsioon: GPS + GLONASS
- Värvus: hall
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | DJI |
|---|---|
| Mudel | Mini 4K |
| Drone Product Line | Consumer |
Design
| Construction Type | Ready-to-fly (RTF) |
|---|---|
| Drone Class | C0 |
| Foldable | jah |
| Product Värv | hall |
| Recommended Age Group | Adult |
| Suitable For Outdoor Use | jah |
| Type | Quadcopter |
Features
| Glonass | jah |
|---|---|
| Gps (Satellite) | jah |
| Horizontal Hover Accuracy | 0.3 m m |
| Maximum Flight Altitude | 4000 m m |
| Maximum Flight Time | 31 min min |
| Maximum Operating Distance | 15700 m m |
| Maximum Speed | 16 m/s m/s |
| Maximum Tilt Angle | 40° ° |
| Maximum Wind Resistance | 10.7 m/s m/s |
| Number Of Propeller Blades | 2 |
| Number Of Rotors | 4 rotors rotors |
| Vertical Hover Accuracy | 0.1 m m |
Camera
| Angular Vibration Range | -0.01 – 0.01° ° |
|---|---|
| Bitrate At Maximum Video Eraldusvõime | 100 Mbit/s Mbit/s |
| Camera Shutter Speed | 4 – 1/8000 s s |
| Digital Zoom | 4x x |
| Field Of View (Fov) Angle | 83° ° |
| Format Equivalent (Lens) | 2.4 cm mm |
| Image Formats Supported | DNG/JPEG |
| Live View | jah |
| Lowest Latency | 200 ms ms |
| Maximum Control Speed (Tilt) | 100 °/sec °/sec |
| Maximum Frame Rate | 60 fps fps |
| Maximum Image Eraldusvõime | 4000 x 3000 pixels pixels |
| Maximum Video Eraldusvõime | 3840 x 2160 pixels pixels |
| Mechanical Pan Range | -20 – 20° ° |
| Mechanical Roll Range | -35 – 35° ° |
| Mechanical Tilt Range | -110 – 35° ° |
| Megapixel (Approx.) | 12 MP MP |
| Normal Focusing Range | 1 – ∞ m |
| Optical Sensor Size | 25.4 / 2.3 mm (1 / 2.3″) " |
| Sensor Type | CMOS |
| Supported File Systems | exFAT/FAT32 |
| Video Värv Modes | Normal |
| Video Formats Supported | MP4 |
| Video Recording Iso Sensitivity (Normal) | 100 – 3200 |
| Video Resolutions | 1920 x 1080/2720 x 1530/3840 x 2160 pixels |
Memory
| Compatible Mälu Cards | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Maximum Mälu Card Size | 64 GB GB |
| Mälu Card Slot(S) | jah |
Management features
| Moving Control Functions | Forward/Turn left/Turn right/Upward |
|---|
Transmitter
| Operating Sagedus | 2400 – 2483.5, 5725 – 5850 MHz MHz |
|---|
Battery
| Battery Maht | 2250 mAh mAh |
|---|---|
| Battery Maht | 17.32 Wh Wh |
| Battery Operated | jah |
| Battery Technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery Pinge | 7.7 V V |
| Controller Operating Time (Max) | 4 h h |
Operational conditions
| Operating Temperature (T-T) | 0 – 40 °C °C |
|---|
Weight & dimensions
| Sügavus | 141 mm mm |
|---|---|
| Kõrgus | 180 mm mm |
| Kaal | 904 g |
| Laius | 140 mm mm |









Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.