DJI Mini 3 Fly More Combo on lihtsalt lennuval olev quadcopter-droon, mis sobib nii algajatele kui ka kogemusega pilootidele. Komplektis on kõik vajalik: droon, DJI RC pult, akud ja laadija. Seade on väga kerge (248 g), volditav ja liigutamiseks mugav.
Droon pakub muljetavaldavat lennuaega ja stabiilset hoovust isegi tuulisel ajal. GPS-süsteem, WiFi-ühendus ja integreeritud 12 MP CMOS-kaamera võimaldavad külluslikke õhufotosid ja -videoid. Maksimaalsel kiirusel jõuab droon 10,55 m/s ja operatsiooniraadius ulatub 10 kilomeetrini.
Seadme vastused on sujuvad ja responsiivsed, tänu 3-teljalisele stabiliseerimisele ja täpsele hoovusele (0,1 m horisontaalselt, 0,3 m vertikaalselt). FCC-sertifikaadiga C0 droon vastab rahvusvahelistele nõuetele ja on seaduslikult flydable enamikes piirkondades.
- Drooniklassi: C0 sertifitseeritud
- Konstruktsioon: Volditav quadcopter, valmis lennule
- Kaamera: 12 MP CMOS, 82,1° FOV, 4x digitaalne zoom
- Ühendus: GPS, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11a/b/g/n
- Lennuomadused: Max kiirus 10,55 m/s, ulatus 10 000 m
- Stabiliseerumine: 3-teljeliine gimbal, 0,1 m hoovuse täpsus
- Video: 100 Mbit/s bitrate, 1/8000–2 s sulgurkiirus
- Värv: Hall
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | DJI |
|---|---|
| Mudel | Mini 3 Fly More Combo (DJI RC) |
| Drone Product Line | Consumer |
Design
| Certification | FCC |
|---|---|
| Construction Type | Ready-to-fly (RTF) |
| Drone Class | C0 |
| Foldable | jah |
| Product Värv | hall |
| Suitable For Outdoor Use | jah |
| Type | Quadcopter |
Features
| Bluetooth | jah |
|---|---|
| Bluetooth Version | 4.2 |
| Gps (Satellite) | jah |
| Horizontal Hover Accuracy | 0.1 m m |
| Maximum Operating Distance | 10000 m m |
| Maximum Pitch Angular Velocity | 250 °/sec °/sec |
| Maximum Speed | 10.55 m/s m/s |
| Maximum Yaw Angular Velocity | 10.7 °/sec °/sec |
| Number Of Axis | 3 |
| Number Of Propeller Blades | 2 |
| Number Of Rotors | 4 rotors rotors |
| Vertical Hover Accuracy | 0.3 m m |
| Wi-Fi | jah |
| Wi-Fi Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Camera
| Angular Vibration Range | -0.01 – 0.01° ° |
|---|---|
| Bitrate At Maximum Video Eraldusvõime | 100 Mbit/s Mbit/s |
| Camera Shutter Speed | 1/8000-2 s s |
| Digital Zoom | 4x x |
| Field Of View (Fov) Angle | 82.1° ° |
| Format Equivalent (Lens) | 2.4 cm mm |
| Image Formats Supported | DNG, JPG |
| Live View | jah |
| Maximum Aperture Number | 1.7 |
| Maximum Frame Rate | 60 fps fps |
| Maximum Image Eraldusvõime | 4000 x 3000 pixels pixels |
| Maximum Video Eraldusvõime | 3840 x 2160 pixels pixels |
| Megapixel (Approx.) | 12 MP MP |
| Optical Sensor Size | 25.4 / 1.3 mm (1 / 1.3″) " |
| Sensor Type | CMOS |
| Supported File Systems | FAT32, exFAT |
| Supported Video Modes | 720p |
| Video Formats Supported | H.264 |
| Video Recording Iso Sensitivity (Normal) | 100 – 3200 |
| Video Resolutions | 1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 pixels |
Memory
| Compatible Mälu Cards | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC |
|---|---|
| Maximum Mälu Card Size | 512 GB GB |
| Mälu Card Slot(S) | jah |
Management features
| Auto Return Function | jah |
|---|---|
| Auto Takeoff Function | jah |
| First-Person View (Fpv) | jah |
| Flight Modes | Failsafe mode |
| Moving Control Functions | Backward, Downward, Forward, Turn left, Turn right, Upward |
Transmitter
| Operating Sagedus | 2400-24835, 5150-5250, 5725-5850 MHz MHz |
|---|---|
| Usb Ports Quantity | 1 |
Battery
| Battery Maht | 2453 mAh mAh |
|---|---|
| Battery Maht | 18.1 Wh Wh |
| Battery Technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery Pinge | 7.38 V V |
| Battery Kaal | 80.5 g g |
| Charging Time | 64 min min |
| Operating Time | 38 min min |
| Transmitter Battery Maht | 5200 mAh mAh |
| Transmitter Battery Technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Operational conditions
| Operating Temperature (T-T) | -10 – 40 °C °C |
|---|
Weight & dimensions
| Sügavus | 362 mm mm |
|---|---|
| Kõrgus | 72 mm mm |
| Kaal | 248 g g |
| Laius | 251 mm mm |












Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.