DJI Lito X1 Fly More Combo on professionaalse tasemega neljarootorine kaaterdron, mis on ideaalne nii algajate kui ka kogemusega kasutajate jaoks. Kompaktne ja pliiatavate tiibadega disain muudab transportimise lihtsamaks, samas kui võimsad jõudlusomadused tagavad stabiilse lennukogemuse.
Droonile on integreeritud 48MP CMOS-kamera, mis toetab nii JPEG kui Raw formaate. Kaamera omab 82,1° vaatenurka ja võimelisena salvestama videot 130 Mbit/s bittisiirdeandmete kiirusel maksimaalse 60 fps kaadrisagedusega. Pliiatavate tiibadega disain ja 249g kaal muudavad selle dronni väga transporditavaks.
Droon toetab GPS-navigeerimist ja võib lennata kuni 45 000 meetri kõrgusele, samuti saavutada maksimaalselt 21 000 meetri tööraadiuse. Seade on mugav kasutada ja sobib hästi erinevate kasutajate jaoks.
- Kaamera: 48MP CMOS-sensor, 82,1° vaatenurk
- Aku: Maksimaalne lennuaeg 36 minutit
- Lennukõrgus: Kuni 45 000 meetrit
- Tööraadiuse: Kuni 21 000 meetrit
- Ühendus: Bluetooth 5.4, WiFi
- Disain: Pliiatavad tiivad, 249g
- Salvestus: 42GB sisemälu, microSD tugi
- Liikumise juhtimine: Ette, tagasi, üles, alla, külgsuunas
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | DJI |
|---|---|
| Mudel | Lito X1 Fly More Combo |
Design
| Easy to use | Yes |
|---|---|
| Foldable | Yes |
| Product colour | Grey |
| Type | Quadcopter |
Features
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Bluetooth version | 5.4 |
| GPS (satellite) | Yes |
| Maximum ascent speed | 7 m/s m/s |
| Maximum descent speed | 7 m/s m/s |
| Maximum flight altitude | 45000 m m |
| Maximum flight time | 36 min min |
| Maximum operating distance | 21000 m m |
| Maximum pitch angular velocity | 35 °/sec °/sec |
| Maximum wind resistance | 10.7 m/s m/s |
| Number of propeller blades | 2 |
| Number of rotors | 4 rotors rotors |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Camera
| Bitrate at maximum video resolution | 130 Mbit/s Mbit/s |
|---|---|
| Field of view (FOV) angle | 82.1° ° |
| Image formats supported | JPEG, Raw |
| Maximum aperture number | 1 |
| Maximum control speed (tilt) | 100 °/sec °/sec |
| Maximum frame rate | 60 fps fps |
| Mechanical pan range | -30 – 30° ° |
| Mechanical roll range | -49 – 49° ° |
| Mechanical tilt range | -126 – 67° ° |
| Megapixel (approx.) | 48 MP MP |
| Normal focusing range | 1 m to ∞ m |
| Optical sensor size | 25.4 / 1.3 mm (1 / 1.3″) " |
| Sensor type | CMOS |
| Video formats supported | MP4, MPEG4, AVC, HEVC/H.265 |
Memory
| Compatible memory cards | MicroSDXC |
|---|---|
| Internal memory | 42 GB GB |
| Maximum memory card size | 1 TB GB |
| Memory card slot(s) | Yes |
Management features
| Moving control functions | Forward, Backward, Lateral, Upward, Downward |
|---|
Battery
| Battery capacity | 2788 mAh mAh |
|---|---|
| Battery capacity | 19.52 Wh Wh |
| Battery operated | Yes |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery voltage | 7 V V |
Operational conditions
| Operating temperature (T-T) | 0 – 40 °C °C |
|---|
Weight & dimensions
| Depth | 183 mm mm |
|---|---|
| Height | 79 mm mm |
| Weight | 249 g g |
| Width | 251 mm mm |













Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.