DJI Mini 4K Fly More Combo on täiusliku algajale ja kogemusele piloodile mõeldud kompaktne droon, mis ühendab väiksuse, mobiilsuse ja professionaalse pildikvaliteediga. See on klassifitseeritud C0 drooniklassi kuuluvaks, mis tähendab lihtsamat registreerimist ja kasutamist Euroopas. Komplekt sisaldab kõike, mida vajate kohe lendamiseks: droon, juhtimisjaama, lisaakusid ja üldiseid tarvikuid.
Droon on varustatud 12-megapikselise CMOS-sensoriga ja 4K videopildiga, mis lubab saada kristallselgeid fotosid ja videosid. Maksimaalse lennuajaga 31 minutit saate hõivata pikki sekventseid ilma pidevate akuvahetusteta. GPS ja GLONASS asukoha määramise süsteemid tagavad stabiilse lendamise ja täpse navigatsiooni isegi keerulistes tingimustes.
- Tüüp: Kvadrokopter, volditav
- Kaamera: 12 MP CMOS, 4K video 60 fps
- Maksimaalse lend aeg: 31 minutit
- Operatsiooniala: kuni 15 700 m
- Maksimaalse lennukõrgus: 4000 m
- Maksimaalse kiirus: 16 m/s
- Tuule vastupanu: kuni 10,7 m/s
- Watt: 1390 g, lihtne transportimiseks
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | DJI |
|---|---|
| Mudel | Mini 4K Fly More Combo |
| Drone Product Line | Consumer |
Design
| Construction Type | Ready-to-fly (RTF) |
|---|---|
| Drone Class | C0 |
| Foldable | jah |
| Product Värv | hall |
| Recommended Age Group | Adult |
| Suitable For Outdoor Use | jah |
| Type | Quadcopter |
Features
| Glonass | jah |
|---|---|
| Gps (Satellite) | jah |
| Horizontal Hover Accuracy | 0.3 m m |
| Maximum Flight Altitude | 4000 m m |
| Maximum Flight Time | 31 min min |
| Maximum Operating Distance | 15700 m m |
| Maximum Speed | 16 m/s m/s |
| Maximum Tilt Angle | 40° ° |
| Maximum Wind Resistance | 10.7 m/s m/s |
| Number Of Propeller Blades | 2 |
| Number Of Rotors | 4 rotors rotors |
| Vertical Hover Accuracy | 0.1 m m |
Camera
| Angular Vibration Range | -0.01 – 0.01° ° |
|---|---|
| Bitrate At Maximum Video Eraldusvõime | 100 Mbit/s Mbit/s |
| Camera Shutter Speed | 4 – 1/8000 s s |
| Digital Zoom | 4x x |
| Field Of View (Fov) Angle | 83° ° |
| Format Equivalent (Lens) | 2.4 cm mm |
| Image Formats Supported | DNG/JPEG |
| Live View | jah |
| Lowest Latency | 200 ms ms |
| Maximum Control Speed (Tilt) | 100 °/sec °/sec |
| Maximum Frame Rate | 60 fps fps |
| Maximum Image Eraldusvõime | 4000 x 3000 pixels pixels |
| Maximum Video Eraldusvõime | 3840 x 2160 pixels pixels |
| Mechanical Pan Range | -20 – 20° ° |
| Mechanical Roll Range | -35 – 35° ° |
| Mechanical Tilt Range | -110 – 35° ° |
| Megapixel (Approx.) | 12 MP MP |
| Normal Focusing Range | 1 – ∞ m |
| Optical Sensor Size | 25.4 / 2.3 mm (1 / 2.3″) " |
| Sensor Type | CMOS |
| Supported File Systems | exFAT/FAT32 |
| Video Värv Modes | Normal |
| Video Formats Supported | MP4 |
| Video Recording Iso Sensitivity (Normal) | 100 – 3200 |
| Video Resolutions | 1920 x 1080/2720 x 1530/3840 x 2160 pixels |
Memory
| Compatible Mälu Cards | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Maximum Mälu Card Size | 64 GB GB |
| Mälu Card Slot(S) | jah |
Management features
| Moving Control Functions | Forward/Turn left/Turn right/Upward |
|---|
Transmitter
| Operating Sagedus | 2400 – 2483.5, 5725 – 5850 MHz MHz |
|---|
Battery
| Battery Maht | 2250 mAh mAh |
|---|---|
| Battery Maht | 17.32 Wh Wh |
| Battery Operated | jah |
| Battery Technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery Pinge | 7.7 V V |
| Controller Operating Time (Max) | 4 h h |
Operational conditions
| Operating Temperature (T-T) | 0 – 40 °C °C |
|---|
Weight & dimensions
| Sügavus | 252 mm mm |
|---|---|
| Kõrgus | 190 mm mm |
| Kaal | 1390 g |
| Laius | 135 mm mm |









Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.