Samsung UE50U7022FK on suurekraaniline 50-tolline nutika televisioon, mis pakub tipptasemel 4K Ultra HD pildiqualiteeti igapäevaseks vaatamiseks. Tänu LED-tehnoloogiale ja 3840 x 2160 piksli eraldusvõimele saate nautida kristallselget ja elava värvilise pilti. Tizen operatsioonisüsteem võimaldab juurdepääsu populaarsetele voogedastusrakendustele ja nutikale funktsioonidele.
Televiisor on varustatud mitme ühendusvariantiga, mis muudavad selle integreerimise olemasolevasse meedia-ekosüsteemi lihtsamaks. Anynet+ juhtimine võimaldab juhtida seotud seadmeid ühe kaugjuhtimisega. Heliomadused hõlmavad 2.0-kanalit heli ja adaptiivseid helifunktsioone, mis kohanduvad vaadatava sisuga.
- Kuva: 50″ (127 cm) LED Flat 16:9
- Eraldusvõime: 3840 x 2160 pikslit (4K Ultra HD)
- Operatsioonisüsteem: Tizen Smart TV
- Ühendused: 3× HDMI, 1× RF, 1× USB 2.0
- Funktsioonid: HbbTV 2.0.4, Apple AirPlay 2, CI+ 1.4
- Heli: 2.0 kanalit, adaptiivsed helifunktsioonid
- Täiendavad funktsioonid: Motion Xcelerator, automaatne heleduse juhtimine
- Kaal: 8,6 kg
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | Samsung |
|---|---|
| Mudel | UE50U7022FK |
| Product Net Kaal | 8.6 kg |
Display
| Automatic Brightness Control | jah |
|---|---|
| Display Diagonal | 127 cm (50″) " |
| Display Diagonal (Metric) | 125 cm cm |
| Display Eraldusvõime | 3840 x 2160 pixels pixels |
| Display Technology | LED |
| Hd Type | 4K Ultra HD |
| Motion Interpolation Technology | Motion Xcelerator |
| Native Aspect Ratio | 16:9 |
| Native Värskendussagedus | 50 Hz Hz |
| Screen Shape | Flat |
| Supported Graphics Resolutions | 3840 x 2160 |
| Supported Video Modes | 2160p |
Smart TV
| Apple Airplay 2 Support | jah |
|---|---|
| Hybrid Broadcast Broadband Tv (Hbbtv) | jah |
| Hybrid Broadcast Broadband Tv (Hbbtv) Version | 2.0.4 |
| Internet Tv | jah |
| Operating System Installed | Tizen |
| Smart Tv | jah |
| Sound Mirroring | jah |
Ports & interfaces
| Audio Return Channel (Arc) | jah |
|---|---|
| Common Liides (Ci) | jah |
| Common Liides Plus (Ci+) | jah |
| Common Liides Plus (Ci+) Version | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (Cec) | Anynet+ |
| Hdmi Ports Quantity | 3 |
| Pc In (D-Sub) | ei |
| Rf Ports Quantity | 1 |
| Usb 2.0 Ports Quantity | 1 |
Audio
| Adaptive Sound | jah |
|---|---|
| Audio Output Channels | 2.0 channels channels |
| Audio Pre-Selection Descriptor | jah |
| Enhanced Audio Return Channel (Earc) | jah |
| Object Tracking Sound+ (Ots+) | jah |
| Rms Rated Võimsus | 20 W W |
Network
| Bluetooth | jah |
|---|---|
| Bluetooth Version | 5.3 |
| Ethernet Lan | jah |
| Web Browser | jah |
| Wi-Fi | jah |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Design
| Bezel Type | 3 Bezel-less |
|---|---|
| Värv Name | Titanium hall |
| Introduction Year | 2025 |
| Panel Mounting Liides | 200 x 200 mm mm |
| Product Värv | hall |
| Slim Fit Wall Mount Support | jah |
| Stand Värv | hall |
| Stand Type | Legs stand |
| Vesa Mounting | jah |
Performance
| Ai Upscale | jah |
|---|---|
| Backlight Dimming Technology | UHD Dimming |
| Dvd Player | ei |
| Eco Sensor | jah |
| Game Omadused | Auto Low Latency Mode (ALLM), HGiG, Variable värskendussagedus (VRR) |
| High Dynamic Range (Hdr) Supported | jah |
| High Dynamic Range (Hdr) Technology | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Picture Processing Technology | Samsung Contrast Enhancer, Samsung Mega Contrast |
| Plug And Play | jah |
| Smartthings App Support | jah |
| Subtitles Function | jah |
TV tuner
| Digital Signal Format System | DVB-C, DVB-T2 |
|---|---|
| Tuner Type | Analog & digital |
Management features
| Auto Võimsus Off | jah |
|---|---|
| Juhtimine | Remote |
| Electronic Programme Guide (Epg) | jah |
| Number Of Osd Languages | 27 |
| On Screen Display (Osd) | jah |
| On Screen Display (Osd) Languages | Multi |
| Voice Guide | jah |
| Works With Samsung Bixby | jah |
Power
| Ac Input Sagedus | 50/60 Hz Hz |
|---|---|
| Ac Input Pinge | 220 – 240 V V |
| Energy Efficiency Scale | A to G |
| Energy Saving Mode | jah |
| Võimsus Consumption (Max) | 120 W W |
| Võimsus Consumption (Standby) | 0.5 W W |
| Võimsus Consumption (Typical) | 69 W W |
Brand-specific features
| Samsung Technologies (Av/Tv) | 4K Upscaling, Q-Symphony, Samsung Knox |
|---|
Weight & dimensions
| Sügavus (With Stand) | 199 mm mm |
|---|---|
| Sügavus (Without Stand) | 76.4 mm mm |
| Kõrgus (With Stand) | 695.1 mm mm |
| Kõrgus (Without Stand) | 643.8 mm mm |
| Stand Sügavus | 19.9 cm mm |
| Stand Laius | 74.7 cm mm |
| Kaal (With Stand) | 8.6 kg g |
| Kaal (Without Stand) | 8.3 kg g |
| Laius (With Stand) | 1110.8 mm mm |
| Laius (Without Stand) | 1110.8 mm mm |













Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.