Samsung UE65U8072FU on 65-tollane lameekraaniga televiisor, mis pakub erinevaid tänapäevased vaadatamise võimalusi. Seade on varustatud 4K Ultra HD resolutsiooniega (3840 x 2160 pikslit) ja LED-kuvaritehnoloogiaga, mis tagab selge ja värvikiire kujutise.
Televiisori Smart TV funktsioonid hõlmavad sisseehitatud Tizeni operatsioonisüsteemi, WiFi-ühendust ja interneti televisiooni. Seade toetab HbbTV 2.0.4 standardit, Apple AirPlay 2 ja Audio Return Channel (ARC) ning Enhanced Audio Return Channel (eARC) tehnoloogiaid. Helisüsteemis on kaks kõlarit ja adaptiivne heli.
Ühenduvuse jaoks on seadmel 3 HDMI-pesa, 1 USB 2.0-pesa, 1 Ethernet-pesa ning 3 RF-pesa. CI+ moodul versiooniga 1.4 toetab digitaalse kaitse standardit. Tele kaal on umbes 14,5 kg ja see on stiilne täiendus igale elutoale.
- Kuvasuurus: 165,1 cm (65″)
- Resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit (4K Ultra HD)
- Kuvatehnologia: LED, lameekraan
- Operatsioonisüsteem: Tizen Smart TV
- Ühendus: WiFi, Ethernet, 3x HDMI, eARC/ARC tugi
- Lisafunktsioonid: HbbTV 2.0.4, Apple AirPlay 2, Motion Xcelerator, Anynet+ CEC
- Heli: 2 kõlarit, adaptiivne heli
- Kaal: 14,5 kg
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | Samsung |
|---|---|
| Mudel | UE65U8072FU |
| Product Net Kaal | 14.5 kg |
Display
| Display Diagonal | 165.1 cm (65″) " |
|---|---|
| Display Eraldusvõime | 3840 x 2160 pixels pixels |
| Display Technology | LED |
| Dynamic Contrast Ratio Marketing Name | Mega Contrast |
| Hd Type | 4K Ultra HD |
| Motion Interpolation Technology | Motion Xcelerator |
| Native Aspect Ratio | 16:9 |
| Native Värskendussagedus | 50 Hz Hz |
| Screen Shape | Flat |
Smart TV
| Apple Airplay 2 Support | jah |
|---|---|
| Hybrid Broadcast Broadband Tv (Hbbtv) | jah |
| Hybrid Broadcast Broadband Tv (Hbbtv) Version | 2.0.4 |
| Internet Tv | jah |
| Operating System Installed | Tizen |
| Smart Tv | jah |
| Sound Mirroring | jah |
Ports & interfaces
| Audio Return Channel (Arc) | jah |
|---|---|
| Common Liides (Ci) | jah |
| Common Liides Plus (Ci+) | jah |
| Common Liides Plus (Ci+) Version | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (Cec) | Anynet+ |
| Ethernet Lan (Rj-45) Ports | 1 |
| Hdmi Ports Quantity | 3 |
| Pc In (D-Sub) | ei |
| Rf Ports Quantity | 3 |
| Usb 2.0 Ports Quantity | 1 |
Audio
| Adaptive Sound | jah |
|---|---|
| Audio Pre-Selection Descriptor | jah |
| Enhanced Audio Return Channel (Earc) | jah |
| Number Of Speakers | 2 |
| Rms Rated Võimsus | 20 W W |
Network
| Bluetooth | jah |
|---|---|
| Bluetooth Version | 5.3 |
| Ethernet Lan | jah |
| Web Browser | jah |
| Wi-Fi | jah |
| Wi-Fi Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Design
| Bezel Type | 3 Bezel-less |
|---|---|
| Introduction Year | 2025 |
| Panel Mounting Liides | 200 x 200 mm mm |
| Product Värv | must |
| Stand Type | Legs stand |
| Vesa Mounting | jah |
Performance
| 4K Ultra Hd Upscaling | jah |
|---|---|
| Backlight Dimming Technology | UHD Dimming |
| Game Omadused | Auto Low Latency Mode (ALLM), Gaming Hub, HGiG, Variable värskendussagedus (VRR) |
| High Dynamic Range (Hdr) Supported | jah |
| High Dynamic Range (Hdr) Technology | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Picture Processing Technology | Crystal Processor 4K, Samsung Contrast Enhancer |
| Smartthings App Support | jah |
| Tv Key Support | jah |
TV tuner
| Auto Channel Search | jah |
|---|---|
| Digital Signal Format System | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tuner Type | Analog & digital |
Management features
| Auto Võimsus Off | jah |
|---|---|
| Electronic Programme Guide (Epg) | jah |
| Number Of Osd Languages | 28 |
| On Screen Display (Osd) | jah |
| Voice Guide | jah |
Power
| Ac Input Sagedus | 50/60 Hz Hz |
|---|---|
| Ac Input Pinge | 220 – 240 V V |
| Energy Efficiency Scale | A to G |
| Energy Saving Mode | jah |
| Võimsus Consumption (Standby) | 0.5 W W |
| Võimsus Consumption (Typical) | 109 W W |
Weight & dimensions
| Sügavus (With Stand) | 222 mm mm |
|---|---|
| Sügavus (Without Stand) | 76.8 mm mm |
| Kõrgus (With Stand) | 882.2 mm mm |
| Kõrgus (Without Stand) | 831.2 mm mm |
| Stand Sügavus | 22.2 cm mm |
| Stand Laius | 100.5 cm mm |
| Kaal (With Stand) | 14.5 kg g |
| Kaal (Without Stand) | 14.2 kg g |
| Laius (With Stand) | 1444.1 mm mm |
| Laius (Without Stand) | 1444.1 mm mm |












Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.