Samsung Galaxy S25 on väga võimas nutitelefon, mis ühendab tipptasemel jõudluse ja elegantsed disainilahendused. Seadmele on paigaldatud 6,2-tolline Dynamic AMOLED 2X ekraan, mille resolutsioon on 2340 x 1080 pikslit ja värskendussamm 120 Hz, tagades silmatorkavad kujutised ja sujuva kasutamiskogemuse.
Jõudluse eest vastutab Qualcomm Snapdragon 8 Elite protsessor 8 tuumaga ja kuni 4,47 GHz taktisagedusega, mis on kombineeritud 12GB operatiivspeicheriga. Seadme sisemine mälu on 128GB, kuigi väliseid mälukaarte ei toetata. Galaxy S25 on loodud kestma – see vastab IP68 kaitseklassile ja on kaetud Gorilla Glass Victus 2 klaasiga.
Ühenduvuse poolest toetab seade 5G võrke, Wi-Fi 7 (802.11be) ja Bluetoothit. Patarei mahutavus on 4000 mAh ja seadet saab laadida 25W USB-C laadijaga. Galaxy S25 töötab Androidi 15 operatsioonisüsteemiga ja kasutab NanoSIM ja eSIM kaarte.
- Ekraan: 6,2″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080px, 120Hz, 418 ppi
- Protsessor: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8 tuuma, 4,47 GHz
- Mälu: 12GB RAM, 128GB sisemine mälu
- Kaamera: 30x digiaalendus, LED välk, DNG/HEIF/JPEG tugi
- Aku: 4000 mAh, 25W kiirlaadmine
- Kaitse: IP68, Gorilla Glass Victus 2
- Ühenduvus: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NanoSIM + eSIM
- OS: Android 15
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | Samsung |
|---|---|
| Mudel | SM-S931B |
| Product Net Kaal | 0.162 kg |
Design
| Värv Name | Blueblack |
|---|---|
| Form Factor | Bar |
| Product Värv | must |
Storage
| Compatible Mälu Cards | Not supported |
|---|---|
| Internal Salvestusmaht Maht | 128 GB GB |
| Ram Maht | 12 GB GB |
Display
| Kaubamärk Specific Technologies | Always-on display |
|---|---|
| Display Brightness | 1500 cd/m² cd/m² |
| Display Diagonal | 15.8 cm (6.2″) " |
| Display Glass Type | Gorilla Glass |
| Display Number Of Colours | 16 million colours |
| Display Eraldusvõime | 2340 x 1080 pixels pixels |
| Display Technology Marketing Name | Dynamic AMOLED 2X |
| Gorilla Glass Version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Maximum Värskendussagedus | 120 Hz Hz |
| Panel Type | AMOLED |
| Pixel Density | 418 ppi ppi |
| Rounded Display Corners | jah |
| Screen Shape | Flat |
Processor
| Ai Processor Family | Qualcomm |
|---|---|
| Processor Boost Sagedus | 4.47 GHz GHz |
| Processor Cores | 8 |
| Processor Family | Snapdragon |
| Processor Mudel | 8 Elite |
Camera
| Auto Focus | jah |
|---|---|
| Camera Image Formats Supported | DNG, HEIF, JPEG |
| Digital Zoom | 30x x |
| Flash Type | LED |
| Front Camera Aperture Number | 2.2 |
| Front Camera Field Of View (Fov) Angle | 80° ° |
| Front Camera Pixel Size | 1.12 µm µm |
| Front Camera Eraldusvõime (Numeric) | 12 MP MP |
| Front Camera Sensor Size | 1/3.2″ " |
| Front Camera Type | Single camera |
| Image Stabilizer | jah |
| Image Stabilizer Type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Maximum Frame Rate | 240 fps fps |
| Night Mode | jah |
| Optical Zoom | 3x x |
| Panorama | jah |
| Portrait Mode | jah |
| Rear Camera Aperture Number | 1.8 |
| Rear Camera Field Of View (Fov) Angle | 85° ° |
| Rear Camera Flash | jah |
| Rear Camera Pixel Size | 1 µm µm |
| Rear Camera Eraldusvõime (Numeric) | 50 MP MP |
| Rear Camera Sensor Size | 1/1.56″ " |
| Rear Camera Type | Triple camera |
| Eraldusvõime At Capture Speed | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Second Rear Camera Aperture Number | 2.4 |
| Second Rear Camera Field Of View (Fov) Angle | 36° ° |
| Second Rear Camera Pixel Size | 1 µm µm |
| Second Rear Camera Eraldusvõime (Numeric) | 10 MP MP |
| Second Rear Camera Sensor Size | 1/3.94″ " |
| Slow Motion Mode | jah |
| Slow Motion Rate | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Third Rear Camera Aperture Number | 2.2 |
| Third Rear Camera Field Of View (Fov) Angle | 120° ° |
| Third Rear Camera Pixel Size | 1.4 µm µm |
| Third Rear Camera Eraldusvõime (Numeric) | 12 MP MP |
| Third Rear Camera Sensor Size | 1/2.55″ " |
| Video Capture Eraldusvõime (Max) | 4320 x 7680 pixels pixels |
| Video Recording Modes | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Network
| 3G Bands Supported | 850,900,1900,2100 MHz MHz |
|---|---|
| 3G Standards | UMTS, WCDMA |
| 4G Bands Supported | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600 MHz MHz |
| 4G Data Rate (Max) | 2000 Mbit/s Mbit/s |
| 4G Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G Bands Supported | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz MHz |
| 5G Data Rate (Max) | 4.66 Gbit/s Gbit/s |
| 5G Standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bluetooth | jah |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| Mimo | jah |
| Mobile Network Generation | 5G |
| Modulation | 4096-QAM |
| Near Field Communication (Nfc) | jah |
| Sim Card Capability | Dual SIM |
| Sim Card Type | NanoSIM + eSIM |
| Top Wi-Fi Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | jah |
| Wi-Fi Direct | jah |
| Wi-Fi Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Ports & interfaces
| Headphone Connectivity | USB Type-C |
|---|---|
| Usb Pistik Type | USB Type-C |
| Usb Port | jah |
Navigation
| Beidou | jah |
|---|---|
| Galileo | jah |
| Glonass | jah |
| Gps (Satellite) | jah |
| Position Location | jah |
| Quasi-Zenith Satellite System (Qzss) | jah |
Performance
| Face Recognition | jah |
|---|---|
| Fast Charging | jah |
| Fingerprint Reader | jah |
| Juhtmevaba Charging | jah |
Multimedia
| Audio Formats Supported | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Video Formats Supported | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Operating System Installed | Android 15 |
|---|---|
| Platform | Android |
Battery
| Battery Maht | 4000 mAh mAh |
|---|---|
| Battery Endurance In Cycles | 2000 |
| Continuous Video Playback Time (Max) | 29 h h |
Sensors
| Accelerometer | jah |
|---|---|
| Ambient Light Sensor | jah |
| Barometer | jah |
| Geomagnetic Sensor | jah |
| Gyroscope | jah |
| Hall Sensor | jah |
| Proximity Sensor | jah |
Endurance
| Battery Endurance Per Cycle | 2236 min min |
|---|---|
| Energy Efficiency Scale | A to G |
| International Protection (Ip) Code | IP68 |
| Repairability Class | C |
| Repairability Index | 3.2 |
Power
| Usb Võimsus Delivery (Usb Pd) | jah |
|---|---|
| Usb Type-C Charging Port | jah |
| Usb Type-C Required Charging Võimsus (Max) | 25 W W |
| Usb Type-C Required Charging Võimsus (Min) | 10 W W |
Weight & dimensions
| Sügavus | 7.2 mm mm |
|---|---|
| Kõrgus | 146.9 mm mm |
| Kaal | 162 g g |
| Laius | 70.5 mm mm |













Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.