DJI Avata 360 Fly More Combo on täielikult monteeritud, kasutamiseks valmis professionaalne droon, mis on mõeldud nii algajatele kui ka kogenud pilootidele. See kompaktne oktokopter pakub erinevaid täiustatud funktsioone, mis tagavad stabiilse lennu ja immakuleeritud pilditoodangu ka välimistel tingimustel.
Droon on varustatud 64 MP kaameraga, 200° vaateväljaga ja 6000 x 3000 pikselite maksimaalsega videolahutusega. Bluetooth 5.4 ja Wi-Fi 6 ühenduvus tagavad kiire andmeside ja puldiga juhtimine. Kuni 23 minutit kestnud lendamisajaga ja 13,5 km opereeramisraadiusega on see seade ideaalne nii professionaalseks filmimiseks kui ka rekreatiivseks kasutamiseks. Komplektis on kõik vajalikud akud, laadija ja RC 2 pult.
- Kaamera: 64 MP, 200° vaateväli, 6000 x 3000 pikselite maksimaalne videolahutus
- Akuvõimsus: Kuni 23 minuti lennuaeg, 22 minutit hoverdamist
- Juhtimine: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 (802.11ax), kuni 13,5 km opereeramisraadius
- Stabiilsus: 0,3 m horisontaalne ja 0,1 m vertikaalne hoverdamise täpsus
- Tuulekindlus: Kuni 10,7 m/s tuulekindlus
- Mälu: 42 GB sisemälu, microSD kaardi pesa
- Värvus: Hall, RTF ehitus, poiste ja tüdrukute jaoks sobilik
Tehnilised andmed
Üldine
| Tootja | DJI |
|---|---|
| Mudel | Avata 360 Fly More Combo RC 2 |
Design
| Construction type | Ready-to-fly (RTF) |
|---|---|
| Easy to use | Yes |
| Product colour | Grey |
| Suggested gender | Boy/Girl |
| Suitable for outdoor use | Yes |
| Type | Octocopter |
Features
| Bluetooth | Yes |
|---|---|
| Bluetooth version | 5.4 |
| GPS (satellite) | Yes |
| Horizontal hover accuracy | 0.3 m m |
| Hovering time (max) | 22 min min |
| Maximum ascent speed | 10 m/s m/s |
| Maximum descent speed | 10 m/s m/s |
| Maximum flight time | 23 min min |
| Maximum operating distance | 13500 m m |
| Maximum wind resistance | 10.7 m/s m/s |
| Number of propeller blades | 4 |
| Number of rotors | 4 rotors rotors |
| Vertical hover accuracy | 0.1 m m |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac)/Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Camera
| Bitrate at maximum video resolution | 180 Mbit/s Mbit/s |
|---|---|
| Camera shutter speed | 1/8000-1/25 s s |
| Field of view (FOV) angle | 200° ° |
| Image formats supported | DNG/JPEG |
| Maximum frame rate | 60 fps fps |
| Maximum image resolution | 15520 x 7760 pixels pixels |
| Maximum video resolution | 6000 x 3000 pixels pixels |
| Megapixel (approx.) | 64 MP MP |
| Optical sensor size | 25.4 / 1.1 mm (1 / 1.1″) " |
| Supported video modes | 1080p |
| Video formats supported | H.265/MP4 |
| Video resolutions | 2688 x 2016/3840 x 2160/7680 x 3840 pixels |
Memory
| Compatible memory cards | MicroSDXC |
|---|---|
| Internal memory | 42 GB GB |
| Maximum memory card size | 1 TB GB |
| Memory card slot(s) | Yes |
Battery
| Battery capacity | 2700 mAh mAh |
|---|---|
| Battery capacity | 38.67 Wh Wh |
| Battery operated | Yes |
| Battery technology | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery voltage | 14.32 V V |
Power
| AC adapter power | 60 W W |
|---|---|
| Batteries required | Yes |
| Power source | Battery |
Weight & dimensions
| Depth | 246 mm mm |
|---|---|
| Height | 55.5 mm mm |
| Weight | 455 g g |
| Width | 199 mm mm |








Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.