Kingston 64GB microSDXC Endurance 95R/30W C10 A1 UHS-I Card Only
Tehnilised andmed
| Memory Technology | NAND Flash |
|---|---|
| Memory Form Factor | Micro SDXC |
| Storage Capacity | 64 gigabaits |
| Flash Memory Read Data Transfer Rate | 95 megabaiti sekundē |
| Flash Memory Write Data Transfer Rate | 45 megabaiti sekundē |
| Speed Class Rating | Class 10UHS-IApplication Performance Class A1 |
| Maksimālā darba vides temperatūra | 85 Celsija grāds |
| Minimālā darba vides temperatūra | -25 Celsija grāds |
| Nominal Supply Voltage | 3.3 volts |
| Maximum Supply Voltage | 3.6 volts |
| Minimum Supply Voltage | 2.7 volts |
| Platums (mm) | 10.922 milimetrs |
| Augstums (mm) | 1.016 milimetrs |
| Dziļums (mm) | 14.986 milimetrs |






Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.